Contratti - Personale Docente
| Prot/data | Ragione incarico | Graduatoria | Posto in graduatoria | Ore settimanali | Periodo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero Protocollo 1879 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 25/25 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 1851 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 25/25 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 1843 - Data di emissione | Supplenza fino al termine delle lezioni | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 1838 - Data di emissione | Supplenza fino al termine delle lezioni | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al |
| Prot/data | Ragione incarico | Graduatoria | Posto in graduatoria | Ore settimanali | Periodo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero Protocollo 10069 - Data di emissione | Supplenza breve e saltuaria | Graduatoria Istituto 2 fascia - docente - Infanzia | 412 | 25/25 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 9915 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 8468 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 8457 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 8464 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Fuori graduatoria | Interpello | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 8011 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | Graduatoria Istituto 3 fascia - docente - Primaria | 12 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 7693 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GPS - Graduatoria 1 Fascia | 959 | 08/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6620 - Data di emissione | Incarico di Religione | Graduatoria IRC | xxx | 1.5/25 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6589 - Data di emissione | Incarico di Religione | Graduatoria IRC | xxx | 22/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6583 - Data di emissione | Incarico di Religione | Graduatoria IRC | xxx | 13.5/25 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6651 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GPS - Graduatoria 1 Fascia | 260 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6658 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GUI - Graduatoria 1 Fascia | 116 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6665 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GUI - Graduatoria 1 Fascia | 295 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6653 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GUI - Graduatoria 1 Fascia | 285 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6648 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GPS - Graduatoria 2 Fascia | 48 | 24/24 | Periodo dal al | ||
| Numero Protocollo 6655 - Data di emissione | Supplenza fino al termine dell'attività didattiche | GPS - Graduatoria 1 Fascia | 234 | 24/24 | Periodo dal al |
